北海道 の市町村別人口【全住民】男女別人口 と総人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ほっかいどう | 2,410,304人 | 2,683,679人 | 5,093,983人 | -45,930人 | -0.89% |
北海道 の三十五市人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | さっぽろし | 915,082人 | 1,041,846人 | 1,956,928人 | -2,584人 | -0.13% |
江別市 | えべつし | 56,361人 | 62,325人 | 118,686人 | -483人 | -0.41% |
千歳市 | ちとせし | 49,794人 | 48,205人 | 97,999人 | +335人 | +0.34% |
恵庭市 | えにわし | 34,217人 | 36,137人 | 70,354人 | +175人 | +0.25% |
石狩市 | いしかりし | 27,890人 | 29,755人 | 57,645人 | -309人 | -0.53% |
北広島市 | きたひろしまし | 27,211人 | 29,692人 | 56,903人 | -448人 | -0.78% |
小樽市 | おたるし | 48,187人 | 58,320人 | 106,507人 | -2,041人 | -1.88% |
旭川市 | あさひかわし | 148,621人 | 171,815人 | 320,436人 | -3750人 | -1.16% |
名寄市 | なよろし | 12,348人 | 13,028人 | 25,376人 | -644人 | -2.48% |
富良野市 | ふらのし | 9,442人 | 10,507人 | 19,949人 | -274人 | -1.35% |
士別市 | しべつし | 8,060人 | 8,809人 | 16,869人 | -414人 | -2.40% |
函館市 | はこだてし | 109,343人 | 130,875人 | 240,218人 | -4,213人 | -1.72% |
北斗市 | ほくとし | 20,557人 | 23,103人 | 43,660人 | -706人 | -1.59% |
苫小牧市 | とまこまいし | 81,829人 | 85,017人 | 166,846人 | -1,453人 | -0.86% |
室蘭市 | むろらんし | 36,851人 | 39,668人 | 76,519人 | -1,733人 | -2.21% |
登別市 | のぼりべつし | 21,260人 | 23,191人 | 44,451人 | -775人 | -1.71% |
伊達市 | だてし | 14,788人 | 17,034人 | 31,822人 | -573人 | -1.77% |
北見市 | きたみし | 53,252人 | 58,488人 | 111,740人 | -1,296人 | -1.15% |
網走市 | あばしりし | 16,129人 | 16,717人 | 32,846人 | -598人 | -1.79% |
紋別市 | もんべつし | 9,519人 | 10,741人 | 20,260人 | -358人 | -1.74% |
稚内市 | わっかないし | 15,308人 | 15,638人 | 30,946人 | -698人 | -2.21% |
帯広市 | おびひろし | 77,538人 | 84,922人 | 162,460人 | -1,554人 | -0.95% |
釧路市 | くしろし | 74,072人 | 83,447人 | 157,519人 | -2,964人 | -1.85% |
根室市 | ねむろし | 11,008人 | 11,998人 | 23,006人 | -540人 | -2.29% |
留萌市 | るもいし | 9,042人 | 9,653人 | 18,695人 | -539人 | -2.80% |
夕張市 | ゆうばりし | 3,032人 | 3,379人 | 6,411人 | -318人 | -4.73% |
岩見沢市 | いわみざわし | 35,270人 | 40,252人 | 75,522人 | -1,231人 | -1.60% |
美唄市 | びばいし | 9,021人 | 9,955人 | 18,976人 | -524人 | -2.69% |
芦別市 | あしべつし | 5,331人 | 6,240人 | 11,571人 | -405人 | -3.38% |
赤平市 | あかびらし | 3,974人 | 4,767人 | 8,741人 | -267人 | -2.96% |
三笠市 | みかさし | 3,423人 | 4,042人 | 7,465人 | -257人 | -3.33% |
滝川市 | たきかわし | 17,670人 | 19,639人 | 37,309人 | -753人 | -1.98% |
砂川市 | すながわし | 7,207人 | 8,313人 | 15,520人 | -389人 | -2.45% |
歌志内市 | うたしないし | 1,274人 | 1,394人 | 2,668人 | -122人 | -4.37% |
深川市 | ふかがわし | 8,725人 | 10,039人 | 18,764人 | -397人 | -2.07% |
石狩郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当別町 | とうべつちょう | 7,479人 | 7,807人 | 15,286人 | -43人 | -0.28% |
新篠津村 | しんしのつむら | 1,350人 | 1,458人 | 2,808人 | -45人 | -1.58% |
石狩郡 | いしかりぐん | 8,829人 | 9,265人 | 18,094人 | 人 | % |
島牧郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
島牧村 | しままきむら | 633人 | 653人 | 1,286人 | -26人 | -1.98% |
寿都郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
寿都町 | すっつちょう | 1,335人 | 1,359人 | 2,694人 | -44人 | -1.61% |
黒松内町 | くろまつないちょう | 1,222人 | 1,351人 | 2,573人 | -39人 | -1.49% |
磯谷郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘭越町 | らんこしちょう | 2,188人 | 2,308人 | 4,496人 | +3人 | +0.07% |
虻田郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニセコ町 | にせこちょう | 2,840人 | 2,641人 | 5,481人 | +393人 | +7.72% |
真狩村 | まっかりむら | 995人 | 957人 | 1,952人 | +15人 | +0.77% |
留寿都村 | るすつむら | 1,050人 | 986人 | 2,036人 | +150人 | +7.95% |
喜茂別町 | きもべつちょう | 975人 | 982人 | 1,957人 | -31人 | -1.56% |
京極町 | きょうごくちょう | 1,361人 | 1,439人 | 2,800人 | -44人 | -1.55% |
倶知安町 | くっちゃんちょう | 8,600人 | 7,905人 | 16,505人 | +869人 | +5.56% |
豊浦町 | とようらちょう | 1,714人 | 1,844人 | 3,558人 | -69人 | -1.90% |
洞爺湖町 | とうやこちょう | 3,720人 | 4,348人 | 8,068人 | -79人 | -0.97% |
岩内郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
共和町 | きょうわちょう | 2,754人 | 2,676人 | 5,430人 | -78人 | -1.42% |
岩内町 | いわないちょう | 5,241人 | 5,853人 | 11,094人 | -249人 | -2.20% |
古宇郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
泊村 | とまりむら | 717人 | 747人 | 1,464人 | -34人 | -2.27% |
神恵内村 | かもえないむら | 368人 | 389人 | 757人 | -25人 | -3.20% |
積丹郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
積丹町 | しゃこたんちょう | 821人 | 949人 | 1,770人 | -54人 | -2.96% |
古平郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
古平町 | ふるびらちょう | 1,261人 | 1,395人 | 2,656人 | -64人 | -2.35% |
余市郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
仁木町 | にきちょう | 1,484人 | 1,556人 | 3,040人 | -88人 | -2.81% |
余市町 | よいちちょう | 7,994人 | 9,228人 | 17,222人 | -339人 | -1.93% |
赤井川村 | あかいがわむら | 731人 | 622人 | 1,353人 | +247人 | +22.33% |
上川郡 石狩国
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
鷹栖町 | たかすちょう | 3,148人 | 3,437人 | 6,585人 | -81人 | -1.22% |
東神楽町 | ひがしかぐらちょう | 4,673人 | 5,189人 | 9,862人 | -83人 | -0.83% |
当麻町 | とうまちょう | 2,848人 | 3,288人 | 6,136人 | -38人 | -0.62% |
比布町 | ぴっぷちょう | 1,646人 | 1,825人 | 3,471人 | -34人 | -0.97% |
愛別町 | あいべつちょう | 1,176人 | 1,304人 | 2,480人 | -89人 | -3.46% |
上川町 | かみかわちょう | 1,495人 | 1,655人 | 3,150人 | -52人 | -1.62% |
東川町 | ひがしかわちょう | 3,988人 | 4,588人 | 8,576人 | -25人 | -0.29% |
美瑛町 | びえいちょう | 4,424人 | 5,008人 | 9,432人 | -141人 | -1.47% |
上川郡 天塩国
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
和寒町 | わっさむちょう | 1,392人 | 1,511人 | 2,903人 | -103人 | -3.43% |
剣淵町 | けんぶちちょう | 1,385人 | 1,426人 | 2,811人 | -77人 | -2.67% |
下川町 | しもかわちょう | 1,405人 | 1,530人 | 2,935人 | -92人 | -3.04% |
紋別郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
遠軽町 | えんがるちょう | 8,816人 | 9,252人 | 18,068人 | -443人 | -2.39% |
湧別町 | ゆうべつちょう | 3,833人 | 4,150人 | 7,983人 | -113人 | -1.40% |
滝上町 | たきのうえちょう | 1,124人 | 1,169人 | 2,293人 | -70人 | -2.96% |
興部町 | おこっぺちょう | 1,761人 | 1,803人 | 3,564人 | -31人 | -0.86% |
西興部村 | にしおこっぺむら | 509人 | 472人 | 981人 | -49人 | -4.76% |
雄武町 | おうむちょう | 1,975人 | 2,118人 | 4,093人 | -37人 | -0.90% |
常呂郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐呂間町 | さろまちょう | 2,198人 | 2,490人 | 4,688人 | -79人 | -1.66% |
置戸町 | おけとちょう | 1,205人 | 1,403人 | 2,608人 | -63人 | -2.36% |
訓子府町 | くんねっぷちょう | 2,192人 | 2,341人 | 4,533人 | -103人 | -2.22% |
網 走 郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
津別町 | つべつちょう | 2,010人 | 2,090人 | 4,100人 | -111人 | -2.64% |
美幌町 | びほろちょう | 8,700人 | 9,113人 | 17,813人 | -358人 | -1.97% |
大空町 | おおぞらちょう | 3,234人 | 3,392人 | 6,626人 | -145人 | -2.14% |
斜里郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
斜里町 | しゃりちょう | 5,275人 | 5,419人 | 10,694人 | -194人 | -1.78% |
清里町 | きよさとちょう | 1,828人 | 1,887人 | 3,715人 | -88人 | -2.31% |
小清水町 | こしみずちょう | 2,114人 | 2,301人 | 4,415人 | -86人 | -1.91% |
宗谷郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
猿払村 | さるふつむら | 1,274人 | 1,374人 | 2,648人 | +11人 | +0.42% |
天塩郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
豊富町 | とよとみちょう | 1,832人 | 1,751人 | 3,583人 | -119人 | -3.21% |
幌延町 | ほろのべちょう | 1,094人 | 1,008人 | 2,102人 | -94人 | -4.28% |
遠別町 | えんべつちょう | 1,132人 | 1,203人 | 2,335人 | -88人 | -3.63% |
天塩町 | てしおちょう | 1,386人 | 1,346人 | 2,732人 | -82人 | -2.91% |
枝幸郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
浜頓別町 | はまとんべつちょう | 1,608人 | 1,691人 | 3,299人 | -52人 | -1.55% |
中頓別町 | なかとんべつちょう | 754人 | 750人 | 1,504人 | -66人 | -4.20% |
枝幸町 | えさしちょう | 3,526人 | 3,774人 | 7,300人 | -167人 | -2.24% |
礼文郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
礼文町 | れぶんちょう | 1,153人 | 1,100人 | 2,253人 | -61人 | -2.64% |
利尻郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
利尻町 | りしりちょう | 931人 | 934人 | 1,865人 | -29人 | -1.53% |
利尻富士町 | りしりふじちょう | 1,069人 | 1,125人 | 2,194人 | -65人 | -2.88% |
河東郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
音更町 | おとふけちょう | 20,388人 | 22,583人 | 42,971人 | -297人 | -0.69% |
士幌町 | しほろちょう | 2,871人 | 2,958人 | 5,829人 | -54人 | -0.92% |
上士幌町 | かみしほろちょう | 2,371人 | 2,413人 | 4,784人 | -106人 | -2.17% |
鹿追町 | しかおいちょう | 2,475人 | 2,586人 | 5,061人 | -83人 | -1.61% |
河西郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
芽室町 | めむろちょう | 8,574人 | 9,381人 | 1,7955人 | -74人 | -0.41% |
中札内村 | なかさつないむら | 1,883人 | 2,003人 | 3,886人 | -16人 | -0.41% |
更別村 | さらべつむら | 1,535人 | 1,594人 | 3,129人 | -29人 | -0.92% |
上川郡 十勝国
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
新得町 | しんとくちょう | 2,774人 | 2,757人 | 5,531人 | -50人 | -0.90% |
清水町 | しみずちょう | 4,431人 | 4,476人 | 8,907人 | -140人 | -1.55% |
広尾郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大樹町 | たいきちょう | 2,695人 | 2,642人 | 5,337人 | -102人 | -1.88% |
広尾町 | ひろおちょう | 2,904人 | 3,105人 | 6,009人 | -220人 | -3.53% |
中川郡 十勝国
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
幕別町 | まくべつちょう | 12,178人 | 13,439人 | 25,617人 | -280人 | -1.08% |
池田町 | いけだちょう | 2,839人 | 3,173人 | 6,012人 | -147人 | -2.39% |
豊頃町 | とよころちょう | 1,432人 | 1,505人 | 2,937人 | -40人 | -1.34% |
本別町 | ほんべつちょう | 3,034人 | 3,156人 | 6,190人 | -185人 | -2.90% |
中川郡 天塩国
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
美深町 | びふかちょう | 1,841人 | 1,948人 | 3,789人 | -101人 | -2.60% |
音威子府村 | おといねっぷむら | 343人 | 293人 | 636人 | -32人 | -4.79% |
中川町 | なかがわちょう | 672人 | 632人 | 1,304人 | -32人 | -2.40% |
足寄郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
足寄町 | あしょろちょう | 3,043人 | 3,129人 | 6,172人 | -178人 | -2.80% |
陸別町 | りくべつちょう | 1,086人 | 1,073人 | 2,159人 | -58人 | -2.62% |
十勝郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦幌町 | うらほろちょう | 2,061人 | 2,134人 | 4,195人 | -107人 | -2.49% |
釧路郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
釧路町 | くしろちょう | 8,859人 | 9,783人 | 18,642人 | -237人 | -1.26% |
厚岸郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
厚岸町 | あっけしちょう | 3,985人 | 4,410人 | 8,395人 | -194人 | -2.26% |
浜中町 | はまなかちょう | 2,615人 | 2,718人 | 5,333人 | -78人 | -1.44% |
川上郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
標茶町 | しべちゃちょう | 3,418人 | 3,581人 | 6,999人 | -180人 | -2.51% |
弟子屈町 | てしかがちょう | 3,194人 | 3,446人 | 6,640人 | -59人 | -0.88% |
阿寒郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴居村 | つるいむら | 1,238人 | 1,228人 | 2,466人 | -19人 | -0.76% |
白糠郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
白糠町 | しらぬかちょう | 3,334人 | 3,793人 | 7,127人 | -107人 | -1.48% |
野付郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
別海町 | べつかいちょう | 7,219人 | 6,991人 | 14,210人 | -162人 | -1.13% |
標津郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
中標津町 | なかしべつちょう | 11,085人 | 11,355人 | 22,440人 | -289人 | -1.27% |
標津町 | しべつちょう | 2,356人 | 2,493人 | 4,849人 | -103人 | -2.08% |
目梨郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
羅臼町 | らうすちょう | 2,184人 | 2,183人 | 4,367人 | -121人 | -2.70% |
有珠郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
壮瞥町 | そうべつちょう | 1,160人 | 1,231人 | 2,391人 | +29人 | +1.23% |
浦河郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦河町 | うらかわちょう | 5,778人 | 5,675人 | 11,453人 | -241人 | -2.06% |
雨竜郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
妹背牛町 | もせうしちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
秩父別町 | ちっぷべつちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
雨竜町 | うりゅうちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北竜町 | ほくりゅうちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
沼田町 | ぬまたちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
幌加内町 | ほろかないちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
奥尻郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥尻町 | おくしりちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
樺戸郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
月形町 | つきがたちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
浦臼町 | うらうすちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
新十津川町 | しんとつかわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
上磯郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
知内町 | しりうちちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
木古内町 | きこないちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
亀田郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
七飯町 | ななえちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
茅部郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿部町 | しかべちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
森町 | もりまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
久遠郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
せたな町 | せたなちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
様似郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
様似町 | さまにちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
沙流郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
日高町 | ひだかちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
平取町 | びらとりちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
白老郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
白老町 | しらおいちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
瀬棚郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
今金町 | いまかねちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
空知郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
南幌町 | なんぽろちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
奈井江町 | ないえちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
上砂川町 | かみすながわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
上富良野町 | かみふらのちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
中富良野町 | なかふらのちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南富良野町 | みなみふらのちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
苫前郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
苫前町 | とままえちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
羽幌町 | はぼろちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
初山別村 | しょさんべつむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
新冠郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
新冠町 | にいかっぷちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
爾志郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
乙部町 | おとべちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
日高郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
新ひだか町 | しんひだかちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
檜山郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
江差町 | えさしちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
上ノ国町 | かみのくにちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
厚沢部町 | あっさぶちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
二海郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
八雲町 | やくもちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
幌泉郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
えりも町 | えりもちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
増毛郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
増毛町 | ましけちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
松前郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
松前町 | まつまえちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
福島町 | ふくしまちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
山越郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
長万部町 | おしゃまんべちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
夕張郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
由仁町 | ゆにちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
長沼町 | ながぬまちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
栗山町 | くりやまちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
勇払郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
厚真町 | あつまちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
安平町 | あびらちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
むかわ町 | むかわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
占冠村 | しむかっぷむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
留萌郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
小平町 | おびらちょう | 1,327人 | 1,454人 | 2,781人 | -57人 | -2.01% |
色丹郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
色丹村 | しこたんむら | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% |
国後郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
泊村 | とまりむら | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% |
留夜別村 | るよべつむら | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% |
択捉郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
留別村 | るべつむら | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% |
紗那郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
紗那村 | しゃなむら | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% |
蘂取郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘂取村 | しべとろむら | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% |