群馬県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | ぐんまけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
群馬県 の十市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | まえばしし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 高崎市 | たかさきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 桐生市 | きりゅうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 伊勢崎市 | いせさきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 太田市 | おおたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 沼田市 | ぬまたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 館林市 | たてばやしし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 渋川市 | しぶかわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 藤岡市 | ふじおかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 富岡市 | とみおかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 安中市 | あんなかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| みどり市 | みどりし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北群馬郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榛東村 | しんとうむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 吉岡町 | よしおかまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
多野郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野村 | うえのむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 神流町 | かんなまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
甘楽郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下仁田町 | しもにたまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南牧村 | なんもくむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 甘楽町 | かんらまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
吾妻郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中之条町 | なかのじょうまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 長野原町 | ながのはらまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 嬬恋村 | つまごいむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 草津町 | くさつまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 高山村 | たかやまむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 東吾妻町 | ひがしあがつままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
利根郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片品村 | かたしなむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 川場村 | かわばむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 昭和村 | しょうわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| みなかみ町 | みなかみまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
佐和郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉村町 | たまむらまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
邑楽郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板倉町 | いたくらまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 明和町 | めいわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 千代田町 | ちよだまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大泉町 | おおいずみまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 邑楽町 | おうらまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |