神奈川県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | かながわけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
神奈川県 の十九市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | よこはまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 川崎市 | かわさきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 横須賀市 | よこすかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 鎌倉市 | かまくらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 逗子市 | ずしし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 三浦市 | みうらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 相模原市 | さがみはらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 厚木市 | あつぎし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大和市 | やまとし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 海老名市 | えびなし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 座間市 | ざまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 綾瀬市 | あやせし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 平塚市 | ひらつかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 藤沢市 | ふじさわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 茅ヶ崎市 | ちがさきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 秦野市 | はだのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 伊勢原市 | いせはらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 小田原市 | おだわらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南足柄市 | みなみあしがらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
三浦郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉山町 | はやままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
愛甲郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛川町 | あいかわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 清川村 | きよかわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
高座郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒川町 | さむかわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
中郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大磯町 | おおいそまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 二宮町 | にのみやまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
足柄上郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中井町 | なかいまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大井町 | おおいまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 松田町 | まつだまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 山北町 | やまきたまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 開成町 | かいせいまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
足柄下郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱根町 | はこねまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 真鶴町 | まなづるまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 湯河原町 | ゆがわらまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |