山口県 の男女別人口 と総人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | やまぐちけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
山口県 の十三市人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
山口市 | やまぐちし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
下関市 | しものせきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
宇部市 | うべし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
萩市 | し | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
防府市 | ほうふし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
下松市 | くだまつし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
岩国市 | いわくにし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
光市 | ひかりし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
柳井市 | やないし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
美祢市 | みねし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
長門市 | ながとし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
周南市 | しゅうなんし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
山陽小野田市 | さんようおのだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
大島郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
周防大島町 | すおうおおしまちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
玖珂郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
和木町 | わきちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
熊毛郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
上関町 | かみのせきちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
田布施町 | たぶせちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
平生町 | ひらおちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
阿武郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿武町 | あぶちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |