宮崎県 の男女別人口 と総人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | みやざきけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
宮崎県 の九市人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎市 | みやざきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
都城市 | みやこのじょうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
延岡市 | のべおかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
日南市 | にちなんし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
小林市 | こばやしし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
日向市 | ひゅうがし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
串間市 | くしまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西都市 | さいとし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
えびの市 | えびのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北諸県郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
三股町 | みまたちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西諸県郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高原町 | たかはるちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東諸県郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富町 | くにとみちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
綾町 | あやちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
児湯郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高鍋町 | たかなべちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
新富町 | しんとみちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西米良村 | にしめらそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
木城町 | きじょうちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
川南町 | かわみなみちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
都農町 | つのちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東臼杵郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
門川町 | かどがわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
諸塚村 | もろつかそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
椎葉村 | しいばそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
美郷町 | みさとちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西臼杵郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高千穂町 | たかちほちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
日之影町 | ひのかげちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
五ヶ瀬町 | ごかせちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |