佐賀県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | さがけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
佐賀県 の十市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀市 | さがし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 唐津市 | からつし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 鳥栖市 | とすし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 多久市 | たくし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 伊万里市 | いまりし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 武雄市 | たけおし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 鹿島市 | かしまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 小城市 | おぎし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 嬉野市 | うれしのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 神崎市 | かんざきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
神崎郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野ヶ里町 | よしのがりちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
三養基郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基山町 | きやまちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 上峰町 | かみみねちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| みやき町 | みやきちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東松浦郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄海町 | げんかいちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西松浦郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有田町 | ありたちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
杵島郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大町町 | おおまちちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 江北町 | こうほくまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 白石町 | しろいしちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
藤津郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太良町 | たらちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |