埼玉県 の男女別人口 と総人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | さいたまけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
埼玉県 の十市人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | さいたまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
川越市 | かわごえし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
熊谷市 | くまがやし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
川口市 | かわぐちし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
行田市 | ぎょうだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
秩父市 | ちちぶし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
所沢市 | ところざわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
飯能市 | はんのうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
加須市 | かぞし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
本庄市 | ほんじょうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東松山市 | ひがしまつやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
春日部市 | かすかべし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
狭山市 | さやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
羽生市 | はにゅうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
鴻巣市 | こうのすし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
深谷市 | ふかやし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
上尾市 | あげおし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
草加市 | そうかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
越谷市 | こしがやし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
蕨市 | わらびし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
戸田市 | とだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
入間市 | いるまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
朝霞市 | あさかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
志木市 | しきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
和光市 | わこうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
新座市 | にいざし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
桶川市 | おけがわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
久喜市 | くきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北本市 | きたもとし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
八潮市 | やしおし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
富士見市 | ふじみし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
三郷市 | みさとし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
蓮田市 | はすだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
坂戸市 | さかどし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
幸手市 | さってし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
鶴ヶ島市 | つるがしまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
日高市 | ひだかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
吉川市 | よしかわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
ふじみ野市 | ふじみのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
白岡市 | しらおかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北足立郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊奈町 | いなまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
入間郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
三芳町 | みよしまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
毛呂山町 | もろやままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
越生町 | おごせまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
比企郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
滑川町 | なめがわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
嵐山町 | らんざんまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
小川町 | おがわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
川島町 | かわじままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
吉見町 | よしみまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
鳩山町 | はとやままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
ときがわ町 | ときがわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
秩父郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
横瀬町 | よこぜまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
皆野町 | みなのまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
長瀞町 | ながとろまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
小鹿野町 | おがのまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東秩父村 | ひがしちちぶむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
児玉郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
美里町 | みさとまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
神川町 | かみかわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
上里町 | かみさとまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
大里郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
寄居町 | よりいまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南埼玉郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮代町 | みやしろまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北葛飾郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
杉戸町 | すぎとまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
松伏町 | まつぶしまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |