東京都 の市区町村別人口【全住民】男女別と総人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | とうきょうと | 6,830,918人 | 7,080,984人 | 13,911,902人 | +70,237人 | +0.51% |
東京都 の23特区部人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | ちよだく | 34,412人 | 34,343人 | 68,755人 | +844人 | +1.24% |
中央区 | ちゅうおうく | 84,212人 | 92,623人 | 176,835人 | +2,761人 | +1.59% |
港区 | みなとく | 125,353人 | 140,953人 | 266,306人 | +4,691人 | +1.79% |
新宿区 | しんじゅくく | 175,428人 | 173,798人 | 349,226人 | +2,947人 | +0.85% |
文京区 | ぶんきょうく | 110,561人 | 121,616人 | 232,177人 | +2,524人 | +1.10% |
台東区 | たいとうく | 108,097人 | 104,291人 | 212,388人 | +4,909人 | +2.37% |
墨田区 | すみだく | 140,148人 | 144,407人 | 284,555人 | +4,570人 | +1.63% |
江東区 | こうとうく | 264,566人 | 274,542人 | 539,108人 | +6,226人 | +1.17% |
品川区 | しながわく | 199,866人 | 208,414人 | 408,280人 | +4,084人 | +1.01% |
目黒区 | めぐろく | 131,816人 | 147,704人 | 279,520人 | +885人 | +0.32% |
大田区 | おおたく | 364,637人 | 368,997人 | 733,634人 | +5,209人 | +0.72% |
世田谷区 | せたがやく | 434,591人 | 483,550人 | 918,141人 | +2,702人 | +0.30% |
渋谷区 | しぶやく | 110,568人 | 120,041人 | 230,609人 | +1,197人 | +0.52% |
中野区 | なかのく | 170,371人 | 167,006人 | 337,377人 | +3,784人 | +1.13% |
杉並区 | すぎなみく | 275,440人 | 297,403人 | 572,843人 | +2,057人 | +0.36% |
豊島区 | としまく | 146,383人 | 145,267人 | 291,650人 | +2,946人 | +1.02% |
北区 | きたく | 177,688人 | 180,013人 | 357,701人 | +3,969人 | +1.12% |
荒川区 | あらかわく | 108,991人 | 110,277人 | 219,268人 | +2,454人 | +1.13% |
板橋区 | いたばしく | 280,059人 | 292,868人 | 572,927人 | +4,686人 | +0.82% |
練馬区 | ねりまく | 358,739人 | 382,801人 | 741,540人 | +2,626人 | +0.36% |
足立区 | あだちく | 346,947人 | 346,276人 | 693,223人 | +3,109人 | +0.45% |
葛飾区 | かつしかく | 232,534人 | 234,466人 | 467,000人 | +2,825人 | +0.61% |
江戸川区 | えどがわく | 347,127人 | 342,834人 | 689,961人 | +1,808人 | +0.26% |
東京都 の二十六市人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
八王子市 | はちおうじし | 280,146人 | 280,546人 | 560,692人 | -1,453人 | -0.26% |
昭島市 | あきしまし | 56,910人 | 57,606人 | 114,516人 | +257人 | +0.22% |
あきる野市 | あきるのし | 39,584人 | 39,929人 | 79,513人 | -294人 | -0.37% |
稲城市 | いなぎし | 46,910人 | 46,871人 | 93,781人 | +360人 | +0.39% |
青梅市 | おうめし | 65,036人 | 64,432人 | 129,468人 | -806人 | -0.62% |
清瀬市 | きよせし | 35,904人 | 38,692人 | 74,596人 | -106人 | -0.14% |
国立市 | くにたちし | 36,793人 | 39,096人 | 75,889人 | -279人 | -0.37% |
小金井市 | こがねいし | 61,291人 | 63,323人 | 124,614人 | -142人 | -0.11% |
国分寺市 | こくぶんじし | 63,157人 | 65,605人 | 128,762人 | +524人 | +0.41% |
小平市 | こだいらし | 96,365人 | 100,548人 | 196,913人 | -11人 | -0.01% |
狛江市 | こまえし | 39,623人 | 42,479人 | 82,102人 | -647人 | -0.78% |
立川市 | たちかわし | 91,979人 | 93,846人 | 185,825人 | +342人 | +0.18% |
多摩市 | たまし | 72,350人 | 75,426人 | 147,776人 | -434人 | -0.29% |
調布市 | ちょうふし | 116,031人 | 122,743人 | 238,774人 | +269人 | +0.11% |
西東京市 | にしとうきょうし | 99,968人 | 105,931人 | 205,899人 | +23人 | +0.01% |
羽村市 | はむらし | 27,558人 | 26,858人 | 54,416人 | -88人 | -0.16% |
東久留米市 | ひがしくるめし | 56,487人 | 60,025人 | 116,512人 | -327人 | -0.28% |
東村山市 | ひがしむらやまし | 73,834人 | 77,917人 | 151,751人 | -63人 | -0.04% |
東大和市 | ひがしやまとし | 41,786人 | 43,299人 | 85,085人 | +215人 | +0.25% |
日野市 | ひのし | 93,731人 | 93,763人 | 187,494人 | +240人 | +0.13% |
府中市 | ふちゅうし | 130,030人 | 130,048人 | 260,078人 | +154人 | +0.06% |
福生市 | ふっさし | 28,369人 | 28,143人 | 56,512人 | +311人 | +0.55% |
町田市 | まちだし | 210,105人 | 220,275人 | 430,380人 | -451人 | -0.10% |
三鷹市 | みたかし | 92,506人 | 97,453人 | 189,959人 | +43人 | +0.02% |
武蔵野市 | むさしのし | 70,765人 | 77,044人 | 147,809人 | -155人 | -0.10% |
武蔵村山市 | むさしむらやまし | 35,225人 | 35,793人 | 71,018人 | -278人 | -0.39% |
西多摩郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥多摩町 | おくたままち | 2,287人 | 2,316人 | 4,603人 | -143人 | -3.01% |
日の出町 | ひのでまち | 8,036人 | 8,264人 | 16,300人 | -109人 | -0.66% |
瑞穂町 | みずほまち | 16,278人 | 15,784人 | 32,062人 | -99人 | -0.31% |
檜原村 | ひのはらむら | 987人 | 999人 | 1,986人 | -52人 | -2.55% |
大島支庁
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大島町 | おおしままち | 3,635人 | 3,347人 | 6,982人 | -168人 | -2.35% |
利島村 | としまむら | 170人 | 144人 | 314人 | -3人 | -0.95% |
新島村 | にいじまむら | 1,195人 | 1,258人 | 2,453人 | -42人 | -1.68% |
神津島村 | こうづしまむら | 911人 | 864人 | 1,775人 | -38人 | -2.10% |
三宅支庁
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
三宅村 | みやけむら | 1,247人 | 1,007人 | 2,254人 | -47人 | -2.04% |
御蔵島村 | みくらじまむら | 157人 | 134人 | 291人 | -1人 | -0.34% |
八丈支庁
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
八丈町 | はちじょうまち | 3,496人 | 3,472人 | 6,968人 | -85人 | -1.21% |
青ヶ島村 | あおがしまむら | 88人 | 68人 | 156人 | -12人 | -7.14% |
小笠原支庁
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
小笠原村 | おがさわらむら | 1,454人 | 1,146人 | 2,600人 | +19人 | +0.74% |