兵庫県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | ひょうごけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
兵庫県 の十市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | こうべし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 尼崎市 | あまがさきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 西宮市 | にしのみやし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 芦屋市 | あしやし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 伊丹市 | いたみし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 宝塚市 | たからづかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 川西市 | かわにしし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 三田市 | さんだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 明石市 | あかしし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 加古川市 | かこがわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 高砂市 | たかさごし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 西脇市 | にしわきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 三木市 | みきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 小野市 | おのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 加西市 | かさいし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 加東市 | かとうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 姫路市 | ひめじし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 相生市 | あいおいし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| たつの市 | たつのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 赤穂市 | あこうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 宍粟市 | しそうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 豊岡市 | とよおかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 養父市 | やぶし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 朝来市 | あさごし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 丹波篠山市 | たんばささやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 丹波市 | たんばし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 洲本市 | すもとし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南あわじ市 | みなみあわじし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 淡路市 | あわじし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
川辺郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪名川町 | いながわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
加古郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲美町 | いなみちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 播磨町 | はりまちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
多可郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多可町 | たかちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
神崎郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神河町 | かみかわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 市川町 | いちかわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 福崎町 | ふくさきちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
揖保郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子町 | たいしちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
赤穂郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上郡町 | かみごおりちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
佐用郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐用町 | さよちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
見方郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香美町 | かみちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 新温泉町 | しんおんせんちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |