三重県 の男女別人口 と総人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | みえけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
三重県 の十四市人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
四日市市 | よっかいちし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
津市 | つし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
伊勢市 | いせし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
松阪市 | まつさかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
桑名市 | くわなし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
鈴鹿市 | すずかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
名張市 | なばりし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
尾鷲市 | おわせし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
亀山市 | かめやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
鳥羽市 | とばし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
熊野市 | くまのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
いなべ市 | いなべし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
志摩市 | しまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
伊賀市 | いがし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
桑名郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽岬町 | きそさきちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
員弁郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
東員町 | とういんちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
三重郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
菰野町 | こものちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
朝日町 | あさひちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
川越町 | かわごえちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
多気郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
多気町 | たきちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
明和町 | めいわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
大台町 | おおだいちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
度会郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉城町 | たまきちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
度会町 | わたらいちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
大紀町 | たいきちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南伊勢町 | みなみいせちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北牟婁郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
紀北町 | きほくちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南牟婁郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
御浜町 | みはまちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
紀宝町 | きほうちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |