長崎県 の男女別人口 と総人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | ながさきけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
長崎県 の十三市人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎市 | ながさきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
佐世保市 | させぼし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
島原市 | しまばらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
諫早市 | いさはやし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
大村市 | おおむらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
平戸市 | ひらどし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
松浦市 | まつうらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
対馬市 | つしまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
壱岐市 | いきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
五島市 | ごとうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西海市 | さいかいし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
雲仙市 | うんぜんし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南島原市 | みなみしまばらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西彼杵郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
長与町 | ながよちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
時津町 | とぎつちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東彼杵郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
東彼杵町 | ひがしそのぎちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
川棚町 | かわたなちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
波佐見町 | はさみちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北松浦郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
小値賀町 | おぢかちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
佐々町 | さざちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南松浦郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
新上五島町 | しんかみごとうちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |