岐阜県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | ぎふけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
岐阜県 の二十一市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恵那市 | えなし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大垣市 | おおがきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 海津市 | かいづし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 各務原市 | かかみがはらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 可児市 | かにし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 岐阜市 | ぎふし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 郡上市 | ぐじょうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 下呂市 | げろし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 関市 | せきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 高山市 | たかやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 多治見市 | たじみし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 土岐市 | ときし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 中津川市 | なかつがわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 羽島市 | はしまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 飛騨市 | ひだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 瑞浪市 | みずなみし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 瑞穂市 | みずほし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 美濃加茂市 | みのかもし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 美濃市 | みのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 本巣市 | もとすし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 山県市 | やまがたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
安八郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安八町 | あんぱちちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 神戸町 | ごうどちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 輪之内町 | わのうちちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
揖斐郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田町 | いけだちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 揖斐川町 | いびがわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大野町 | おおのちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
加茂郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川辺町 | かわべちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 坂祝町 | さかほぎちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 白川町 | しらかわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 富加町 | とみかちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 東白川村 | ひがししらかわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 七宗町 | ひちそうちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 八百津町 | やおつちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
本巣郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方町 | きたがたちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
羽島郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠松町 | かさまつちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 岐南町 | ぎなんちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
養老郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 養老町 | ようろうちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
不破郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関ケ原町 | せきがはらちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 垂井町 | たるいちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
可児郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御嵩町 | みたけちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
大野郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白川村 | しらかわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |