秋田県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | あきたけん | 437,767人 | 486,853人 | 924,620人 | -16,401人 | -1.74% |
秋田県 の十三市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市 | あきたし | 140,206人 | 157,110人 | 297,316人 | -3,154人 | -1.05% |
| 男鹿市 | おがし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 潟上市 | かたがみし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大仙市 | だいせんし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 仙北市 | せんぼくし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大館市 | おおだてし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 北秋田市 | きたあきたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 由利本荘市 | ゆりほんじょうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| にかほ市 | にかほし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 横手市 | よこてし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 能代市 | のしろし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 湯沢市 | ゆざわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 鹿角市 | かづのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南秋田郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五城目町 | ごじょうめまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 八郎潟町 | はちろうがたまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 井川町 | いかわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大潟村 | おおがたむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
仙北郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美郷町 | みさとちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北秋田郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上小阿仁村 | かみこあにむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
山本郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤里町 | ふじさとまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 三種町 | みたねちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 八峰町 | はっぽうちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
雄勝郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽後町 | うごまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 東成瀬村 | ひがしなるせむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
鹿角郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小坂町 | こさかまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |