和歌山県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | わかやまけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
和歌山県 の九市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | わかやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 海南市 | かいなんし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 橋本市 | はしもとし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 有田市 | ありだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 御坊市 | ごぼうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 田辺市 | たなべし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 新宮市 | しんぐうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 紀の川市 | きのかわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 岩出市 | いわでし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
海草郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紀美野町 | きみのちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
伊都郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かつらぎ町 | かつらぎちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 九度山町 | くどやまちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 高野町 | こうやちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
有田郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯浅町 | ゆあさちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 広川町 | ひろがわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 有田川町 | ありだがわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
日高郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美浜町 | みはまちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 日高町 | ひだかちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 由良町 | ゆらちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 印南町 | いなみちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| みなべ町 | みなべちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 日高川町 | ひだかがわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西牟婁郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白浜町 | しらはまちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 上富田町 | かみとんだちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| すさみ町 | すさみちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東牟婁郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太地町 | たいじちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 那智勝浦町 | なちかつうらちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 古座川町 | こざがわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 串本町 | くしもとちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 北山村 | きたやまむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |