長野県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | ながのけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
長野県 の十九市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小諸市 | こもろし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 佐久市 | さくし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 上田市 | うえだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 東御市 | とうみし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 岡谷市 | おかやし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 諏訪市 | すわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 茅野市 | ちのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 伊那市 | いなし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 駒ヶ根市 | こまがねし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 飯田市 | いいだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 松本市 | まつもとし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 塩尻市 | しおじりし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 安曇野市 | あづみのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大町市 | おおまちし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 長野市 | ながのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 須坂市 | すざかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 千曲市 | ちくまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 中野市 | なかのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 飯山市 | いいやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南佐久郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小海町 | こうみまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 佐久穂町 | さくほまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 川上村 | かわかみむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南牧村 | みなみまきむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南相木村 | みなみあいきむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 北相木村 | きたあいきむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北佐久郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽井沢町 | かるいざわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 御代田町 | みよたまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 立科町 | たてしなまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
小県郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長和町 | ながわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 青木村 | あおきむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
諏訪郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下諏訪町 | しもすわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 富士見町 | ふじみまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 原村 | はらむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
上伊那郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辰野町 | たつのまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 箕輪町 | みのわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 飯島町 | いいじままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南箕輪村 | みなみみのわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 中川村 | なかがわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 宮田村 | みやだむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
下伊那郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松川町 | まつかわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 高森町 | たかもりまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 阿南町 | あなんちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 阿智村 | あちむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 平谷村 | ひらやむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 根羽村 | ねばむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 下條村 | しもじょうむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 売木村 | うるぎむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 天龍村 | てんりゅうむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 泰阜村 | やすおかむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 喬木村 | たかぎむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 豊丘村 | とよおかむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大鹿村 | おおしかむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
木曽郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上松町 | あげまつまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南木曽町 | なぎそまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 木曽町 | きそまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 木祖村 | きそむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 王滝村 | おうたきむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大桑村 | おおくわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東筑摩郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻績村 | おみむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 生坂村 | いくさかむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 山形村 | やまがたむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 朝日村 | あさひむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 筑北村 | ちくほくむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北安曇郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田町 | いけだまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 松川村 | まつかわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 白馬村 | はくばむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 小谷村 | おたりむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
埴科郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂城町 | さかきまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
上高井郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小布施町 | おぶせまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 高山村 | たかやまむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
上水内郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信濃町 | しなのまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 飯綱町 | いいづなまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 小川村 | おがわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
下高井郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山ノ内町 | やまのうちまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 木島平村 | きじまだいらむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 野沢温泉村 | のざわおんせんむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
下水内郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄村 | さかえむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |