沖縄県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | おきなわけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
沖縄県 の十壱市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | なはし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 宜野湾市 | ぎのわんし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 石垣市 | いしがきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 浦添市 | うらそえし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 名護市 | なごし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 糸満市 | いとまんし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 沖縄市 | おきなわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 豊見城市 | とみぐすくし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| うるま市 | うるまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 宮古島市 | みやこじまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南城市 | なんじょうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
国頭郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国頭村 | くにがみそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大宜味村 | おおぎみそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 東村 | ひがしそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 今帰仁村 | なきじんそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 本部町 | もとぶちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 恩納村 | おんなそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 宜野座村 | ぎのざそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 金武町 | きんちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 伊江村 | いえそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
中頭郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読谷村 | よみたんそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 嘉手納町 | かでなちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 北谷町 | ちゃたんちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 北中城村 | きたなかぐすくそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 中城村 | なかぐすくそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 西原町 | にしはらちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
島尻郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 与那原町 | よなばるちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南風原町 | はえばるちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 久米島町 | くめじまちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 渡嘉敷村 | とかしきそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 座間味村 | ざまみそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 粟国村 | あぐにそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 渡名喜村 | となきそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南大東村 | みなみだいとうそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 北大東村 | きただいとうそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 伊平屋村 | いへやそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 伊是名村 | いぜなそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 八重瀬町 | やえせちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
宮古郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多良間村 | たらまそん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
八重山郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹富町 | たけとみちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 与那国町 | よなぐにちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |