静岡県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | しずおかけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
静岡県 の二十三市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市 | しずおかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 島田市 | しまだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 焼津市 | やいづし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 藤枝市 | ふじえだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 牧之原市 | まきのはらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 沼津市 | ぬまづし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 熱海市 | あたみし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 三島市 | みしまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 富士宮市 | ふじのみやし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 富士市 | ふじし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 裾野市 | すそのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 御殿場市 | ごてんばし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 伊東市 | いとうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 伊豆市 | いずし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 伊豆の国市 | いずのくにし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 下田市 | しもだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 浜松市 | はままつし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 磐田市 | いわたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 掛川市 | かけがわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 袋井市 | ふくろいし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 湖西市 | こさいし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 御前崎市 | おまえざきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 菊川市 | きくがわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
榛原郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田町 | よしだちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 川根本町 | かわねほんちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
駿東郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水町 | しみずちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 長泉町 | ながいずみちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 小山町 | おやまちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
田方郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函南町 | かんなみちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
賀茂郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東伊豆町 | ひがしいずちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 河津町 | かわづちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南伊豆町 | みなみいずちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 松崎町 | まつざきちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 西伊豆町 | にしいずちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
周智郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森町 | もりまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |