山 形 県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 | やまがたけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
山形県 の十市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形市 | やまがたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 寒河江市 | さがえし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 上山市 | かみのやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 村山市 | むらやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 天童市 | てんどうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 東根市 | ひがしねし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 尾花沢市 | おばなざわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 新庄市 | しんじょうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 米沢市 | よねざわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南陽市 | なんようし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 長井市 | ながいし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 酒田市 | さかたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 鶴岡市 | つるおかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東村山郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山辺町 | やまのべまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 中山町 | なかやままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西村山郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北町 | かほくちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 西川町 | にしかわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 朝日町 | あさひまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大江町 | おおえまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北村山郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大石田町 | おおいしだまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
最上郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山町 | かねやままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 最上町 | もがみまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 舟形町 | ふながたまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 真室川町 | まむろがわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大蔵村 | おおくらむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 鮭川村 | さけがわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 戸沢村 | とざわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東置賜郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高畠町 | たかはたまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 川西町 | かわにしまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西置賜郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小国町 | おぐにまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 白鷹町 | しらたかまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 飯豊町 | いいでまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東田川郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三川町 | みかわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 庄内町 | しょうないまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
飽海郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊佐町 | ゆざまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |