千葉県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | ちばけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
千葉県 の十市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | ちばし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 銚子市 | ちょうしし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 市川市 | いちかわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 船橋市 | ふなばしし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 館山市 | たてやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 木更津市 | きさらづし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 松戸市 | まつどし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 野田市 | のだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 茂原市 | もばらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 成田市 | なりたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 佐倉市 | さくらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 東金市 | とうがねし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 旭市 | あさひし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 習志野市 | ならしのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 柏市 | かしわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 市 | し | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 市 | し | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 市 | し | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 市 | し | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 市 | し | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 市 | し | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 市 | し | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 人 | 人 | 人 | % |