福島県 の男女別人口 と総人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
福島県 | ふくしまけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
福島県 の十三市人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
福島市 | ふくしまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
二本松市 | にほんまつし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
伊達市 | だてし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
本宮市 | もとみやし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
郡山市 | こおりやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
須賀川市 | すかがわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
田村市 | たむらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
白河市 | しらかわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
会津若松市 | あいづわかまつし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
喜多方市 | きたかたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
相馬市 | そうまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南相馬市 | みなみそうまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
いわき市 | いわきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
伊達郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
桑折町 | こおりまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
国見町 | くにみまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
川俣町 | かわまたまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
安達郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大玉村 | おおたまむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
岩瀬郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
鏡石町 | かがみいしまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
天栄村 | てんえいむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
石川郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
石川町 | いしかわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
玉川村 | たまかわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
平田村 | ひらたむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
浅川町 | あさかわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
古殿町 | ふるどのまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
田村郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
三春町 | みはるまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
小野町 | おのまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西白河郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
西郷村 | にしごうむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
泉崎村 | いずみざきむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
中島村 | なかじまむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
矢吹町 | やぶきまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東白川郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
棚倉町 | たなぐらまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
矢祭町 | やまつりまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
塙町 | はなわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
鮫川村 | さめがわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
耶麻郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北塩原村 | きたしおばらむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西会津町 | にしあいづまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
磐梯町 | ばんだいまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
猪苗代町 | いなわしろまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
河沼郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
会津坂下町 | あいづばんげまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
湯川村 | ゆがわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
柳津町 | やないづまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
大沼郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
三島町 | みしままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
金山町 | かねやままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
昭和村 | しょうわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
会津美里町 | あいづみさとまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南会津郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
下郷町 | しもごうまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
檜枝岐村 | ひのえまたむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
只見町 | ただみまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南会津町 | みなみあいづまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
双葉郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
広野町 | ひろのまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
楢葉町 | ならはまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
富岡町 | とみおかまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
川内村 | かわうちむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
大熊町 | おおくままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
双葉町 | ふたばまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
浪江町 | なみえまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
葛尾村 | かつらおむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
相馬郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
新地町 | しんちまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
飯舘村 | いいたてむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |