栃木県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | とちぎけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
栃木県 の十市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | うつのみやし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 足利市 | あしかがし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 栃木市 | とちぎし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 佐野市 | さのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 鹿沼市 | かぬまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 日光市 | にっこうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 小山市 | おやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 真岡市 | もおかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大田原市 | おおたわらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 矢板市 | やいたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 那須塩原市 | なすしおばらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| さくら市 | さくらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 那須烏山市 | なすからすやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 下野市 | しもつけし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
河内郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上三川町 | かみのかわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
芳賀郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益子町 | ましこまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 茂木町 | もてぎまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 市貝町 | いちかいまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 芳賀町 | はがまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
下都賀郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壬生町 | みぶまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 野木町 | のぎまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
塩谷郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩谷町 | しおやまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 高根沢町 | たかねざわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
那須郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那須町 | なすまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 那珂川町 | なかがわまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |