熊本県 の男女別人口 と総人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | くまもとけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
熊本県 の十四市人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
熊本市 | くまもとし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
荒尾市 | あらおし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
玉名市 | たまなし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
山鹿市 | やまがし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
菊池市 | きくちし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
合志市 | こうしし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
阿蘇市 | あそし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
宇土市 | うとし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
宇城市 | うきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
八代市 | やつしろし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
水俣市 | みなまたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
人吉市 | ひとよしし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
天草市 | あまくさし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
上天草市 | かみあまくさし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
玉名郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉東町 | ぎょくとうまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南関町 | なんかんまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
長洲町 | ながすまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
和水町 | なごみまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
菊池郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大津町 | おおづまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
菊陽町 | きくようまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
阿蘇郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
南小国町 | みなみおぐにまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
小国町 | おぐにまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
産山村 | うぶやまむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
高森町 | たかもりまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西原村 | にしはらむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南阿蘇村 | みなみあそむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
下益城郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
美里町 | みさとまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
上益城郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
御船町 | みふねまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
嘉島町 | かしままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
益城町 | ましきまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
甲佐町 | こうさまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
山都町 | やまとちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
八代郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
氷川町 | ひかわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
葦北郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
芦北町 | あしきたまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
津奈木町 | つなぎまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
球磨郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
錦町 | にしきまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
多良木町 | たらぎまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
湯前町 | ゆのまえまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
水上村 | みずかみむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
相良村 | さがらむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
五木村 | いつきむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
山江村 | やまえむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
球磨村 | くまむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
あさぎり町 | あさぎりちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
天草郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
苓北町 | れいほくまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |