山梨県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | やまなしけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
山梨県 の十三市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | こうふし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 富士吉田市 | ふじよしだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 都留市 | つるし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 山梨市 | やまなしし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大月市 | おおつきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 韮崎市 | にらさきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南アルプス市 | みなみあるぷすし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 北杜市 | ほくとし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 甲斐市 | かいし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 笛吹市 | ふえふきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 上野原市 | うえのはらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 甲州市 | こうしゅうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 中央市 | ちゅうおうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西八代郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市川三郷町 | いちかわみさとちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南巨摩郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士川町 | ふじかわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 早川町 | はやかわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南部町 | なんぶちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 身延町 | みのぶちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
中巨摩郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和町 | しょうわちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南都留郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道志村 | どうしむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 西桂町 | にしかつらちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 忍野村 | おしのむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 山中湖村 | やまなかこむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 鳴沢村 | なるさわむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 富士河口湖町 | ふじかわぐちこまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北都留郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小菅村 | こすげむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 丹波山村 | たばやまむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |