大阪府 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | おおさかふ | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
大阪府 の三十三市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | おおさかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 吹田市 | すいたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 高槻市 | たかつきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 茨木市 | いばらきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 摂津市 | せっつし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 豊中市 | とよなかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 池田市 | いけだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 箕面市 | みのおし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 堺市 | さかいし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 泉大津市 | いずみおおつし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 和泉市 | いずみし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 高石市 | たかいしし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 岸和田市 | きしわだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 貝塚市 | かいづかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 泉佐野市 | いずみさのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 泉南市 | せんなんし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 阪南市 | はんなんし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 富田林市 | とんだばやしし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 河内長野市 | かわちながのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 松原市 | まつばらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 羽曳野市 | はびきのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 藤井寺市 | ふじいでらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大阪狭山市 | おおさかさやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 東大阪市 | ひがしおおさかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 八尾市 | やおし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 柏原市 | かしわらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 枚方市 | ひらかたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 寝屋川市 | ねやがわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 守口市 | もりぐちし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大東市 | だいとうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 門真市 | かどまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 四条畷市 | しじょうなわてし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 交野市 | かたのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
三島郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島本町 | しまもとちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
豊能郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能町 | とよのちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 能勢町 | のせちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
泉北郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 忠岡町 | ただおかちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
泉南郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊取町 | くまとりちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 田尻町 | たじりちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 岬町 | みさきちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
南河内郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子町 | たいしちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 河南町 | かなんちょう | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 千早赤阪村 | ちはやあかさかむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |