茨城県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | いばらきけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
茨城県 の三十二市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | みとし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 日立市 | ひたちし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 土浦市 | つちうらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 古河市 | こがし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 石岡市 | いしおかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 結城市 | ゆうきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 龍ヶ崎市 | りゅうがさきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 下妻市 | しもつまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 常総市 | じょうそうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 常陸太田市 | ひたちおおたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 高萩市 | たかはぎし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 北茨城市 | きたいばらきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 笠間市 | かさまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 取手市 | とりでし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 牛久市 | うしくし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| つくば市 | つくばし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| ひたちなか市 | ひたちなかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 鹿嶋市 | かしまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 潮来市 | いたこし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 守谷市 | もりやし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 常陸大宮市 | ひたちおおみやし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 那珂市 | なかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 筑西市 | ちくせいし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 坂東市 | ばんどうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 稲敷市 | いなしきし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| かすみがうら市 | かすみがうらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 桜川市 | さくらがわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 神栖市 | かみすし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 行方市 | なめがたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 鉾田市 | ほこたし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| つくばみらい市 | つくばみらいし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 小美玉市 | おみたまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
久慈郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大子町 | だいごまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東茨城郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城町 | いばらきまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 大洗町 | おおあらいまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 城里町 | しろさとまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
那珂郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海村 | とうかいむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
稲敷郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿見町 | あみまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 河内町 | かわちまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 美浦村 | みほむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北相馬郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利根町 | とねまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
結城郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代町 | やちよまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
猿島郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五霞町 | ごかまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 境町 | さかいまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |