富山県 の男女別人口 と総人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | とやまけん | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
富山県 の十市人口
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山市 | とやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 高岡市 | たかおかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 魚津市 | うおづし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 氷見市 | ひみし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 滑川市 | なめりかわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 黒部市 | くろべし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 砺波市 | となみし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 小矢部市 | おやべし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 南砺市 | なんとし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 射水市 | いみずし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
中新川郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市町 | かみいちまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 立山町 | たてやままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 舟橋村 | ふなはしむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
下新川郡
| 地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日町 | あさひまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
| 入善町 | にゅうぜんまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |