東京都 の市区町村別人口【外国人】男女別と総人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | とうきょうと | 323,244人 | 324,172人 | 647,416人 | +66,304人 | +11.41% |
東京都 の23特区部人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | ちよだく | 2,067人 | 1,791人 | 3,858人 | +505人 | +15.06% |
中央区 | ちゅうおうく | 5,158人 | 5,212人 | 10,370人 | +1,046人 | +11.22% |
港区 | みなとく | 10,883人 | 10,395人 | 21,278人 | +1,939人 | +10.03% |
新宿区 | しんじゅくく | 22,944人 | 20,953人 | 43,897人 | +3,618人 | +8.98% |
文京区 | ぶんきょうく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
台東区 | たいとうく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
墨田区 | すみだく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
江東区 | こうとうく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
品川区 | しながわく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
目黒区 | めぐろく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
大田区 | おおたく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
世田谷区 | せたがやく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
渋谷区 | しぶやく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
中野区 | なかのく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
杉並区 | すぎなみく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
豊島区 | としまく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
北区 | きたく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
荒川区 | あらかわく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
板橋区 | いたばしく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
練馬区 | ねりまく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
江戸川区 | えどがわく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
足立区 | あだちく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
葛飾区 | かつしかく | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東京都 の二十六市人口
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
八王子市 | はちおうじし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
昭島市 | あきしまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
あきる野市 | あきるのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
稲城市 | いなぎし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
青梅市 | おうめし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
清瀬市 | きよせし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
国立市 | くにたちし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
小金井市 | こがねいし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
国分寺市 | こくぶんじし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
小平市 | こだいらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
狛江市 | こまえし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
立川市 | たちかわし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
多摩市 | たまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
調布市 | ちょうふし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西東京市 | にしとうきょうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
羽村市 | はむらし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東久留米市 | ひがしくるめし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東村山市 | ひがしむらやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
東大和市 | ひがしやまとし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
日野市 | ひのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
府中市 | ふちゅうし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
福生市 | ふっさし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
町田市 | まちだし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
三鷹市 | みたかし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
武蔵野市 | むさしのし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
武蔵村山市 | むさしむらやまし | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
西多摩郡
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥多摩町 | おくたままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
日の出町 | ひのでまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
瑞穂町 | みずほまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
檜原村 | ひのはらむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
大島支庁
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大島町 | おおしままち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
利島村 | としまむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
新島村 | にいじまむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
神津島村 | こうづしまむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
八丈支庁
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
八丈町 | はちじょうまち | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
青ヶ島村 | あおがしまむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
三宅支庁
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
三宅村 | みやけむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
御蔵島村 | みくらじまむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
小笠原支庁
地名 | 読み方 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
小笠原村 | おがさわらむら | 人 | 人 | 人 | 人 | % |