中頓別町 人口推移【全住民】男女別人口 と総人口
西暦 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比% |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 754人 | 750人 | 1,504人 | -66人 | -4.20% |
2023年 | 783人 | 787人 | 1,570人 | -67人 | -4.09% |
2022年 | 815人 | 822人 | 1,637人 | -20人 | -1.21% |
2021年 | 825人 | 832人 | 1,657人 | -22人 | -1.31% |
2020年 | 839人 | 840人 | 1,679人 | -51人 | -2.95% |
人口未来予測
西暦 | 元号 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比% |
---|
中頓別町の人口動態に関する研究
。