浜頓別町 人口推移【全住民】男女別人口 と総人口
西暦 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比% |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 1,608人 | 1,691人 | 3,299人 | -52人 | -1.55% |
2023年 | 1,633人 | 1,718人 | 3,351人 | -91人 | -2.64% |
2022年 | 1,692人 | 1,750人 | 3,442人 | -46人 | -1.32% |
2021年 | 1,708人 | 1,780人 | 3,488人 | -47人 | -1.33% |
2020年 | 1,726人 | 1,809人 | 3,535人 | -83人 | -2.29% |
人口未来予測
西暦 | 元号 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比% |
---|
浜頓別町の人口動態に関する研究
。