幌延町 人口推移【全住民】男女別人口 と総人口
| 西暦 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1,094人 | 1,008人 | 2,102人 | -94人 | -4.28% |
| 2023年 | 1,147人 | 1,049人 | 2,196人 | -44人 | -1.96% |
| 2022年 | 1,153人 | 1,087人 | 2,240人 | -29人 | -1.28% |
| 2021年 | 1,171人 | 1,098人 | 2,269人 | -25人 | -1.09% |
| 2020年 | 1,178人 | 1,116人 | 2,294人 | -36人 | -1.55% |
人口未来予測
| 西暦 | 元号 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比% |
|---|
幌延町の人口動態に関する研究
。