北 海 道ほっかいどう 男 女 別 人 口だんじょべつじんこう総 人 口 推 移そうじんこうすいい

北海道の男女別人口と、総人口推移一覧表
西暦 元号 男性人口 女性人口 総人口 前年比人 前年比%
2024年 令和6年 2,410,304人 2,683,679人 5,093,983人 -45,930人 -0.89%
2023年 令和5年 2,430,979人 2,708,934人 5,139,913人 -43,774人 -0.84%
2022年 令和4年 2,450,393人 2,733,294人 5,183,687人 -45,045人 -0.86%
2021年 令和3年 2,471,013人 2,757,719人 5,228,732人 -39,030人 -0.74%
2020年 令和2年 2,488,629人 2,779,133人 5,267,762人 -36,651人 -0.69%
2019年 令和元年 2,505,804人 2,798,609人 5,304,413人 -35,126人 -0.66%
2018年 平成30年 2,522,526人 2,817,013人 5,339,539人 -31,268人 -0.58%
2017年 平成29年 2,537,340人 2,833,467人 5,370,807人 -30,403人 -0.56%
2016年 平成28年 2,552,868人 2,848,342人 5,401,210人 -30,448人 -0.56%
2015年 平成27年 2,568,237人 2,863,421人 5,431,658人 -31,387人 -0.57%
2014年 平成26年 2,584,535人 2,878,510人 5,463,045人 -29,303人 -0.53%
2013年 平成25年 2,583,864人 2,881,587人 5,465,451人 -8,765人

北海道人口推移について