北見市 の男女別人口 と総人口推移
西暦 | 元号 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 令和6年 | 53,252人 | 58,488人 | 111,740人 | -1,296人 | -1.15% |
2023年 | 令和5年 | 53,819人 | 59,217人 | 113,036人 | -1,290人 | -1.13% |
2022年 | 令和4年 | 54,427人 | 59,899人 | 114,326人 | -1,109人 | -0.96% |
2021年 | 令和3年 | 54,902人 | 60,533人 | 115,435人 | -1,195人 | -1.02% |
2020年 | 令和2年 | 55,408人 | 61,222人 | 116,630人 | -1,176人 | -1.00% |
2019年 | 令和元年 | 55,969人 | 61,837人 | 117,806人 | -981人 | -0.83% |
2018年 | 平成30年 | 56,470人 | 62,317人 | 118,787人 | -1,191人 | -0.99% |
2017年 | 平成29年 | 57,040人 | 62,938人 | 119,978人 | -1,070人 | -0.88% |
2016年 | 平成28年 | 57,506人 | 63,542人 | 121,048人 | -1,150人 | -0.94% |
2015年 | 平成27年 | 58,093人 | 64,105人 | 122,198人 | -1,203人 | -0.97% |
2014年 | 平成26年 | 58,722人 | 64,679人 | 123,401人 | -1,097人 | -0.88% |
2013年 | 平成25年 | 58,759人 | 64,766人 | 123,525人 | -766人 | % |
北見市の人口動態に関する研究
北見市の人口は、日本国内の他の多くの地方都市と同様に、1980年代に最大値を迎え、その後は減少傾向を辿っている。この背景には、日本の社会構造の変化、とりわけ少子高齢化と都市部への人口集中が大きく影響している。
1980年代において、北見市は10万人を超える人口を有し、地域経済の中心としての役割を担っていた。しかしながら、1990年代に入ると、バブル経済崩壊後の長期的な経済停滞に伴い、地方における雇用機会が減少し、若年層を中心に都市部への人口流出が加速した。この人口流出は、2000年代以降も継続し、北見市の人口は
2020年の国勢調査によると、北見市の総人口は115,480人であり、2015年の調査と比較すると、年平均0.97%の減少が記録されている。この数値は、日本国内の多くの地方都市が直面している人口減少の深刻さを
2023年7月31日現在、北見市の人口は112,185人であり、この減少傾向が依然として継続していることが確認できる。
西暦2006年(平成18年)北見市、常呂郡留辺蘂町、端野町、常呂町の四自治体が新設合併。
総人口12万人の新・北見市が誕生しました。