網走市あばしりし男女別人口だんじょべつじんこう総人口推移そうじんこうすいい

北海道網走市の男女別人口と総人口推移一覧表/全住民
西暦 男性人口 女性人口 総人口 前年比人 前年比%
2024年 16,129人 16,717人 32,846人 -598人 -1.79%
2023年 16,394人 17,050人 33,444人 -572人 -1.68%
2022年 16,672人 17,344人 34,016人 -624人 -1.80%
2021年 16,986人 17,654人 34,640人 -399人 -1.14%
2020年 17,148人 17,891人 35,039人 -665人 -1.86%
2019年 17,499人 18,205人 35,704人 -618人 -1.70%
2018年 17,799人 18,523人 36,322人 -590人 -1.60%
2017年 18,093人 18,819人 36,912人 -440人 -1.18%

網走市の人口動態に関する研究