北見市 の総世帯数推移 と世帯毎の人数
西暦 | 世帯数 | 世帯毎人数 | 前年比数 | 前年比% |
---|---|---|---|---|
2024年 | 61,727世帯 | 1.81人 | +2世帯 | +0.00% |
2023年 | 61,725世帯 | 1.83人 | -18世帯 | -0.03% |
2022年 | 61,743世帯 | 1.85人 | +72世帯 | +0.11% |
2021年 | 61,671世帯 | 1.87人 | +16世帯 | +0.03% |
2020年 | 61,655世帯 | 1.89人 | +17世帯 | +0.03% |
2019年 | 61,638世帯 | 1.91人 | +124世帯 | +0.20% |
2018年 | 61,514世帯 | 人 | 世帯 | % |
2017年 | 61,524世帯 | 人 | 世帯 | % |
2016年 | 61,402世帯 | 人 | 世帯 | % |
2015年 | 61,305世帯 | 人 | 世帯 | % |
2014年 | 61,162世帯 | 人 | 世帯 | % |
2013年 | 60,809世帯 | 人 | 世帯 | % |
北見市の世帯数動態に関する研究
オホーツク地方最大の都市である北海道北見市(きたみし)の世帯数推移です。掲載年は、西暦2013年から2024年までの11年間。各年の外国人住民を含む北見市内全世帯数、世帯毎の人数、前年比世帯数、世帯増減比率を推計算出しました。