遠軽町 人口推移【全住民】男女別人口 と総人口
西暦 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比% |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 8,816人 | 9,252人 | 18,068人 | -443人 | -2.39% |
2023年 | 9,023人 | 9,488人 | 18,511人 | -445人 | -2.35% |
2022年 | 9,249人 | 9,707人 | 18,956人 | -402人 | -2.08% |
2021年 | 9,431人 | 9,927人 | 19,358人 | -319人 | -1.62% |
2020年 | 9,601人 | 10,076人 | 19,677人 | -307人 | -1.54% |
2019年 | 9,723人 | 10,261人 | 19,984人 | -378人 | -1.86% |
2018年 | 9,895人 | 10,467人 | 20,362人 | -355人 | -1.71% |
2017年 | 10,046人 | 10,671人 | 20,717人 | -395人 | -1.87% |
2016年 | 10,241人 | 10,871人 | 21,112人 | -320人 | -1.49% |
2015年 | 10,375人 | 11,057人 | 21,432人 | -315人 | -1.45% |
2014年 | 10,533人 | 11,214人 | 21,747人 | -288人 | -1.31% |
2013年 | 10,497人 | 11,279人 | 21,776人 | -156人 | % |
2012年 | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
2011年 | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
2010年 | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
2009年 | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
2008年 | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
2007年 | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
2006年 | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
2005年 | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
2004年 | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
2003年 | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
2002年 | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
2001年 | 人 | 人 | 人 | 人 | % |
人口未来予測
西暦 | 元号 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比% |
---|
遠軽町の人口動態に関する研究
1. 序論、北海道オホーツク総合振興局に位置する遠軽町は、豊かな自然と農業を基幹産業とする町である。しかし、近年、地方都市と同様に人口減少と高齢化が進行しており、地域社会の維持が課題となっている。本研究では、遠軽町の人口動態について、統計データを基に現状を分析し、今後の展望について考察する。
遠軽町合併
西暦2005年、平成17年、10月1日、遠軽町(18,191人)、生田原町(2,565人)、丸瀬布町(2,034人)、白滝村(1,140人)の3町1村が対等合併。新自治体、遠軽町が誕生しました。丸括弧内の数値は、合併前に公開された日本人住民の人口。