湧別町 人口推移【全住民】男女別人口 と総人口
西暦 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比% |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 3,833人 | 4,150人 | 7,983人 | -113人 | -1.40% |
2023年 | 3,897人 | 4,199人 | 8,096人 | -220人 | -2.65% |
2022年 | 3,975人 | 4,341人 | 8,316人 | -153人 | -1.81% |
2021年 | 4,035人 | 4,434人 | 8,469人 | -195人 | -2.25% |
2020年 | 4,110人 | 4,554人 | 8,664人 | -198人 | -2.23% |
2019年 | 4,214人 | 4,648人 | 8,862人 | -204人 | -2.25% |
2018年 | 4,307人 | 4,759人 | 9,066人 | -137人 | -1.49% |
2017年 | 4,377人 | 4,826人 | 9,203人 | -201人 | -2.14% |
2016年 | 4,482人 | 4,922人 | 9,404人 | -131人 | -1.37% |
2015年 | 4,532人 | 5,003人 | 9,535人 | -180人 | -1.85% |
2014年 | 4,608人 | 5,107人 | 9,715人 | -196人 | -1.98% |
2013年 | 4,648人 | 5,164人 | 9,812人 | -61人 | % |
湧別町の人口動態に関する研究
。