紋別市もんべつし人口推移【全住民】男女別人口だんじょべつじんこう総人口そうじんこう

北海道紋別市の男女別人口と総人口推移一覧表/全住民
西暦 男性人口 女性人口 総人口 前年比人 前年比%
2024年 9,519人 10,741人 20,260人 -358人 -1.74%
2023年 9,663人 10,955人 20,618人 -310人 -1.48%
2022年 9,825人 11,103人 20,928人 -389人 -1.82%
2021年 9,958人 11,359人 21,317人 -265人 -1.23%
2020年 10,114人 11,468人 21,582人 -462人 -2.10%
2019年 10,348人 11,696人 22,044人 -483人 -2.14%
2018年 10,598人 11,929人 22,527人 -339人 -1.48%
2017年 10,754人 12,112人 22,866人 -411人 -1.77%
2016年 10,952人 12,325人 23,277人 -367人 -1.55%
2015年 11,108人 12,536人 23,644人 -395人 -1.64%
2014年 11,294人 12,745人 24,039人 -294人 -1.21%
2013年 11,404人 12,766人 24,170人 -123人

人口未来予測じんこうみらいよそく

紋別市 人口未来予測(男女別・総人口)一覧表/全住民
西暦 男性人口 女性人口 総人口 前年比人 前年比%

紋別市の人口動態に関する研究