滝上町たきのうえちょう人口推移【全住民】男女別人口だんじょべつじんこう総人口そうじんこう

滝上町 人口統計(男女別・総人口)一覧表/全住民
西暦 男性人口 女性人口 総人口 前年比人 前年比%
2024年 1,124人 1,169人 2,293人 -70人 -2.96%
2023年 1,149人 1,214人 2,363人 -49人 -2.03%
2022年 1,176人 1,236人 2,412人 -67人 -2.70%
2021年 1,203人 1,276人 2,479人 -65人 -2.56%
2020年 1,228人 1,316人 2,544人 -59人 -2.27%
2019年 1,250人 1,353人 2,603人 -63人 -2.36%
2018年 1,273人 1,393人 2,666人 -65人 -2.38%
2017年 1,313人 1,418人 2,731人 -53人 -1.90%
2016年 1,329人 1,455人 2,784人 -63人 -2.21%
2015年 1,354人 1,493人 2,847人 -48人 -1.66%
2014年 1,373人 1,522人 2,895人 -74人 -2.49%
2013年 1,409人 1,551人 2,960人 -63人

人口未来予測じんこうみらいよそく

滝上町 人口未来予測(男女別・総人口)一覧表/全住民
西暦 男性人口 女性人口 総人口 前年比人 前年比%

滝上町の人口動態に関する研究