遠軽町 の男女別人口 と総人口推移
西暦 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比% |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 8,760人 | 9,171人 | 17,931人 | -448人 | -2.44% |
2007年 | 11,434人 | 12,040人 | 23,474人 | -236人 | -1.00% |
2006年 | 11,528人 | 12,182人 | 23,710人 | +5,519人 | +30.34% |
2005年 | 8,901人 | 9,290人 | 18,191人 | -121人 | -0.66% |
2004年 | 8,977人 | 9,335人 | 18,312人 | -131人 | -0.71% |
2003年 | 9,023人 | 9,420人 | 18,443人 | +71人 | +0.39% |
2002年 | 8,913人 | 9,459人 | 18,372人 | -184人 | -0.99% |
2001年 | 8,988人 | 9,568人 | 18,556人 | +14人 | +0.08% |
2000年 | 8,992人 | 9,550人 | 18,542人 | -99人 | -0.53% |
1999年 | 9,089人 | 9,552人 | 18,641人 | -79人 | -0.42% |
1998年 | 9,121人 | 9,599人 | 18,720人 | +172人 | +0.93% |
1997年 | 9,030人 | 9,518人 | 18,548人 | -96人 | -0.51% |
1996年 | 9,093人 | 9,551人 | 18,644人 | -141人 | -0.75% |
1995年 | 9,133人 | 9,652人 | 18,785人 | +89人 | +0.48% |
遠軽町の人口動態に関する研究
。