雄武町おうむちょう人口推移【全住民】男女別人口だんじょべつじんこう総人口そうじんこう

雄武町 人口統計(男女別・総人口)一覧表/全住民
西暦 男性人口 女性人口 総人口 前年比人 前年比%
2024年 1,975人 2,118人 4,093人 -37人 -0.90%
2023年 2,023人 2,107人 4,130人 -93人 -2.20%
2022年 2,045人 2,178人 4,223人 -116人 -2.67%
2021年 2,079人 2,260人 4,339人 -50人 -1.14%
2020年 2,100人 2,289人 4,389人 -33人 -0.75%
2019年 2,114人 2,308人 4,422人 -86人 -1.91%
2018年 2,127人 2,381人 4,508人 -35人 -0.77%
2017年 2,148人 2,395人 4,543人 -73人 -1.58%
2016年 2,189人 2,427人 4,616人 -84人 -1.79%
2015年 2,248人 2,452人 4,700人 -84人 -1.76%
2014年 2,276人 2,508人 4,784人 -76人 -1.56%
2013年 2,301人 2,546人 4,847人 113人

人口未来予測じんこうみらいよそく

雄武町 人口未来予測(男女別・総人口)一覧表/全住民
西暦 男性人口 女性人口 総人口 前年比人 前年比%

雄武町の人口動態に関する研究