利尻町 人口推移【全住民】男女別人口 と総人口
| 西暦 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 931人 | 934人 | 1,865人 | -29人 | -1.53% |
| 2023年 | 940人 | 954人 | 1,894人 | -37人 | -1.92% |
| 2022年 | 946人 | 985人 | 1,931人 | -33人 | -1.68% |
| 2021年 | 961人 | 1,003人 | 1,964人 | -37人 | -1.85% |
| 2020年 | 981人 | 1,020人 | 2,001人 | -36人 | -1.77% |
人口未来予測
| 西暦 | 元号 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 前年比人 | 前年比% |
|---|
利尻町の人口動態に関する研究
。